和达科技:累计回购公司股份215.7974万股 2月1日上市公司晚间公告速递桃花直播 和达科技:累计回购公司股份215.7974万股 中际旭创:公司2025年度业绩预告已于2026年1月31日发布夏目彩春 海格通信:目前已经完成了窄带芯片设计定型,启动量产工作 海格通信:在北斗导航领域,公司率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局 樱花 中际旭创:公司相关会计处理会按照适用的会计准则执行乐秀免费版 中际旭创:毛利率提升有多方面的因素 商业航天系列报告:柔性太阳翼或成未来趋势,空间级光伏封装材料有望加速发展【国联民生电新】 中色股份:公司控股子公司可以根据资金需求在审批额度和有效期内向财资公司申请借款邻居家的姐姐 股价暴涨143%后,蓝色光标大股东却“紧急下车”,欲套现超4亿元 闻泰科技站在危墙之下 美伊关系缓和,原油价格下跌,美国能源股下跌 马年含金量最高的耳机!华为联名周大福 FreeClip 2黄金耳饰细节公布 A股回调,8股获巨额资金抄底!另类色情 中金公司预盈百亿,陈亮有了女董秘国产精品一卡二卡 巴西电信TIM公司洽谈回购旗下光纤业务多数股权男女一起搓搓搓 贵研铂业的崛起之路色狼APP 揭秘涨停 | 拟收购PCB资产,这只热门股封板资金超5亿元中文字幕 商业不动产REITs申报数量扩容至8家 137家药企年报预亏,亏损最高的超百亿深情触摸 国寿资产合并管理资产总规模突破7万亿元 中信、申万等头部券商最新发声:房地产市场现积极信号! “杰我睿”事件连锁反应:黄金平台“云点当”出现兑付异常 容量电价破局 储能发展的春天来了? 近3000家公司“交卷”,A股2025年业绩预告收官:宁波富邦预增超30倍居首,还有147家公司业绩超预期 中信、申万等头部券商最新发声:房地产市场现积极信号! 褪去“小众”标签 跻身投资者主流配置清单 “增强版”指数基金马力全开“圈粉” 隔壁女孩 雷军回应小米汽车交付量环比下降:Q1是传统淡季,以YU7交付为主 卡奥斯递表港交所 海尔系资本布局“加速跑”情欲满载 净利腰斩 “非洲之王”传音失速 深圳博士造打印设备,5年跑出100亿隐形冠军 起拍价6.7亿元、最高报价30.5亿元!兖矿能源子公司股权遭“疯抢”17C一起草 新能源汽车冬测热背后的冷思考永久免费看片 雷军:下一辆车要买新一代小米SU7,目前常开影青色YU7 雷军回应小米汽车交付量环比下降:Q1是传统淡季,以YU7交付为主 券商本月金股热门标的渐次“露面” 金银遇史诗级风暴,贵金属板块将如何演绎?星辰大海 绿证交易活跃度提升 专家提醒别患上“依赖症” 在《为谁而炼金》中,蕾妮以其卓越的密侦技能和强大的谍报能力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?下面,小编将为您详细介绍蕾妮的图鉴信息,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 蕾妮 | 定位 | 魔法剑士 赋予师 密侦 | |
| 队长技能 | 队伍全员的SP消耗量减少5 | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 密偵技 | ||||
| 基本技能 | 基本密偵技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时确率进行反击,造成100%物理伤害&贯通效果 | ||||
| 支援技能 | 咏唱时间变为2/3 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔法剑士 |
赋予师 |
密侦 |
||
|
固有技能 |
魔剣 |
付術 |
密偵技 |
||
|
基本技能 |
基本魔剣 |
基本付術 |
基本密偵技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
减益耐性提升40%,魔防提升10% |
使用技能时,SP消耗量-5 |
||
|
射程+1,魔攻提升9.5% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
HP + 16% 物防 + 2% 魔攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 3% |
||