开盘劲爆行情!金价一度暴跌192美元 银价崩跌近12% 特朗普与伊朗传大消息国产中文 中金:谁在买,谁在卖?妖精直播 金价巨震背后的深圳水贝市场:金饰消费升温 黄金料商变谨慎国外黄冈 现货白银最大跌近10%,黄金跌超3%!比特币跌破76000美元,全球超16万人被爆仓!美股股指期货下跌9 1免费版 理想汽车1月交付27668辆汽车内裤奇缘 日经指数或上涨,受日元走软提振业绩希望B站大片免费直播 信义光能获小摩增持约2123.4万股 每股作价约3.46港元小黄鸭 理想汽车1月交付27668辆汽车www香蕉 创纪录暴跌后,今日金银价继续大跌!刚买的金饰能退吗?有商家提醒兄弟的老婆 最后交易日!嘉美转债或存在下跌80%赎回风险 澳大利亚黄金、铜类股随金属价格续跌走低国精产品一二三区 从“三只羊”到“三只鸡”:董宇辉老师,您该卖什么给“丈母娘”?香蕉漫画 暴跌10%后迎来“超级周”,金价还能重回巅峰吗?国精产品 贵金属价格回落 因交易员获利了结及市场关注美联储老大人选 三星SDI美国子公司获电池供应合同,疑为特斯拉储能系统业务供货免费观看 莲池医院港股IPO:激进并购导致现金流紧绷、商誉高悬 核心业务增长动力疲软跨区域整合步履维艰 185亿美元合作落地反遭市场抛售,石药集团股价大跌超12%最新版本下载 男生女生擦擦擦 地缘风险溢价、供给冲击、需求回暖三重利好共振,借道油气ETF华泰柏瑞(561570)一键布局油气产业链色狼aPP 美银上调Meta 2026年营收预期 给出四大风险提示丝袜小说 阳光诺和收购案再度告吹,“战略摇摆”与“关联交易”风险何解? 黑猫投诉2025年度共享服务领域投诉数据报告:投诉量近6.6万件 乱扣费问题严重 地缘风险溢价、供给冲击、需求回暖三重利好共振,借道油气ETF华泰柏瑞(561570)一键布局油气产业链 莲池医院港股IPO:激进并购导致现金流紧绷、商誉高悬 核心业务增长动力疲软跨区域整合步履维艰日本一道本 龙国企业是否考虑扩大在委内瑞拉的能源投资?外交部回应成品网站1688 光大期货0130热点追踪:有色金属集体回踩,碳酸锂盘中触及跌停水蜜桃免费 万科A:整体经营形势依然十分严峻 全力推进改革化险工作十八岁 龙国高层聪明人召开会议 龙国高层伟大人物老大主持会议 快讯:现货白银日内跌幅达9%韩国m48a3 快讯:现货白银日内跌幅达9%一产二产三产 收评|碳酸锂主力合约跌停妖精漫画 券商锚定“硬科技”发力私募股权投资 阿迪达斯第四季度初步收入实现增长,将回购10亿欧元股票依依直播 10份2025年业绩快报显示:上市银行重点领域贷款余额增速亮眼更新科普 避险推升贵金属价格 金价新高背后市场分歧加大B站大片免费直播 10份2025年业绩快报显示:上市银行重点领域贷款余额增速亮眼 理性投资行稳致远 金价飙升之际应有冷思考 美国7年期国债拍卖中标收益率为4.018%17c.c 美国商品期货交易老大会老大:将制定预测市场新规哭着说太深了 荷兰养老基金PME称美国“不再可靠” 计划将目光转向欧洲记者时时跟进 IBM认为可帮助客户驾驭纷繁复杂的AI选项丝瓜+黄瓜+向日葵 多枚可重复使用火箭今年有望首飞法国空姐 工信部:坚决破除光伏行业“内卷式”竞争 集体公告!4只石油类基金LOF今日停牌1小时 券商锚定“硬科技”发力私募股权投资XXXOOO 净赚1.7万亿元!全球最大养老基金 持仓出炉海棠直播app 特朗普计划下周宣布美联储老大提名人选橘子app下载 我国将布局更多“太空+”未来产业国精产品 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||