运载委内瑞拉首批天然气出口的船只将于数小时内启航实时智能回复 宏光半导体完成发行1.47亿股代价股份 卧安机器人因部分行使超额配股权发行313.38万股极速直播 绿科科技国际:雷尼森项目第四季度锡产量为3319吨 环比上升46.1%中文乱码 专业旅运附属出售合共3.49万股阿里巴巴股份户外精品 卧安机器人因部分行使超额配股权发行313.38万股日韩精品 鼎亿集团投资拟收购赞比亚采矿许可证 新琪安:龙国证监会就公司实施H股全流通发出备案通知书海棠直播app 中铝、力拓拟收购巴西铝业股份 代价约合63亿元人民币香蕉漫画 首批商业不动产REITs已申报 金价剧烈震荡引担忧?WGC:“狂飙涨势”是结构性转变而非投机,今年将继续!17c-5c起草口 中金公司:2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)17.C19 宏光半导体完成发行1.47亿股代价股份9久热 卧安机器人因部分行使超额配股权发行313.38万股五月婷婷六月天 特朗普起诉美国国税局和财政部泄露其税务信息,索赔100亿美元乡村爱情3 软银集团股价上涨4.2% 受OpenAi上市预期推动欧美顶级ppt 鼎亿集团投资拟收购赞比亚采矿许可证 特朗普称将宣布美联储老大人选 此人“为金融界所熟知”极速直播 马斯克称未来擎天柱和太空AI的产出可能超过目前全球商品和服务产出男生与女生 特朗普称将宣布美联储老大人选 此人“为金融界所熟知” 南矿集团:持续深化“一体两翼” 战略布局 三只松鼠2025年净利润骤降超57%,原料上涨、旺季错档成主因 南矿集团:持续深化“一体两翼” 战略布局 马云看好AI+教育,教育ETF涨1.79%琉璃神社 南矿集团:持续深化“一体两翼” 战略布局桃花直播 外资持股比例超24%的股票名单秘密爱 电科蓝天:科创板IPO今日申购 15亿加码宇航电源多久恢复正常 锂矿概念集体调整 威领股份跌停草b 万顺集团控股复牌一度涨逾70% 75%控股权可能易手 舜宇光学科技(02382)逆市升2.3% 料2025年股东溢利同比增长至多75%YSL水蜜桃口红5337 华宝国际现涨超6% 预期2025年度取得税前亏损同比减少约15%至35%国精产品一二二三 公募基金重仓股格局生变 AI科技成长股受青睐 三只松鼠2025年净利润骤降超57%,原料上涨、旺季错档成主因黄色软件 国泰海通证券:维持玖龙纸业“增持”评级 浆纸一体化驱动价值重构 十字路口的宋城演艺:9.6亿“租转买”关联交易,凸显模式困局 |钛媒体深度 存储芯片概念短线拉升,太极实业涨停 *ST岩石盘中涨停,上演“地天板”打扑克摇床 美联储老大猜测打击风险资产 比特币下滑 韩国央行行长称对韩元大幅贬值感到困惑,呼吁养老基金进行外汇对冲操作 金价高位急挫、长端美债遭集中抛售!美联储老大人选传闻扰动市场日韩精品 金奥国际:上市复核老大会决定维持除牌决定 十二公斤黄金“惊魂”高铁!老板电话那头声音都抖了,结果很暖心.COM 津上机床龙国:日本津上龙国分部前三季度溢利为225.34亿日圆 同比增加51.2%甜性涩爱 飞天茅台批价回升至1700元,部分市场两日跳涨150元/瓶擦擦擦 龙国中期索赔告急!近日获得一审胜诉判决 星巴克韩国公司因起火风险召回逾39万台赠品加湿器再来一次 蜂拥入市,00后想变身“古希腊掌管涨跌的神” 2026年国有大行、股份行怎么干?一区二区区别 任子行(300311)对投资者胜诉提起上诉,前期投资者已胜诉红豆直播 *ST海华刚聘任的审计机构临阵“闪辞”,年审推进存重大不确定性 公司:当前仍具备充足时间窗口 针对这些大V,最强监管来了!官方实时回复 光模块重磅!星地激光通信获突破,天孚通信涨超14%创新高!硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)逆市劲涨2%妖精漫画 辽宁依生前董事长伪造9.2亿虚假债务,企业500多员工濒临失业! 工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行召开重要会议网站你懂我意思吧 值得警惕的信号?亚洲黄金ETF资金流入创纪录精品国产 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||