沃什的挑战:在美联储独立性与特朗普的诉求间寻找平衡 白宫经济顾问哈塞特:特朗普政府寻求尽快确认对凯文·沃什的任命免费国精产品 白宫经济顾问哈塞特:财政部奉行强美元政策富贵直播 吴清与上市公司代表座谈,再融资、分红回购是关键词 高净值客户大手笔消费奢侈品与旅行,美国运通利润大涨13%实时智能科普 谷歌人工智能模型将提示信息转化为可玩的世界,电子游戏股大跌黄色软件app 特斯拉停产Model S/X转产Optimus机器人 苹果iPhone季度营收创纪录成人网 金价跌穿5000美元 白银暴跌逾两成 市场在震荡中逆转创纪录涨势ssis698 美国股市早盘延续跌势 交易员料沃什最终并不会支持深度降息 马斯克称未来擎天柱和太空AI的产出可能超过目前全球商品和服务产出ysl水蜜桃86 东京通胀放缓 为日本央行释放新信号亚洲无人区码一码二码三码 科轩动力控股:申请禁制令以制止债权人提出清盘呈请 财说| 森峰激光闯关北交所,高存货与海外亏损何解?一卡二卡 澜起科技于1月30日至2月4日招股 预计2月9日上市国产中文字字幕 紫金矿业拟发行于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券 绿源集团控股获Futu Trustee Limited增持30万股 每股作价12.2172港元 特朗普称将于明日上午宣布美联储老大人选 红星美凯龙获仁桥(龙国首都)资产管理有限公司增持191.84万股 每股作价1.27港元 财政部会计司有关负责人就印发《<社会保险基金会计制度>补充规定》答记者问 龙国南方航空股份建议委任信永中和为国内审计师、内部控制审计师及国际审计师琉璃神社 爱德新能源拟按“2供1”基准进行供股 最高净筹约5.034亿港元小辣椒直播 软银集团股价上涨4.2% 受OpenAi上市预期推动槿櫣直播 中信证券:复盘新能源汽车,掘金人形机器人女人的诱惑 日本工业产值连续第二个月下降 凯莱英获Norges Bank增持9.97万股 每股作价约80.67港元麻花传吴梦梦 科轩动力控股:申请禁制令以制止债权人提出清盘呈请 BHCC HOLDING遭詹立雄减持650万股 每股作价0.24港元吃瓜网 特朗普称美国将撤销对加拿大制造飞机的认证 并发出关税威胁 财政部印发《〈社会保险基金会计制度〉补充规定》槿櫣直播 两大牛股,周一复牌黄p片 奥士康拟投资18.2亿元 布局高端印制电路板国产精品 以美军方高层被曝本周末密集会谈 讨论对伊朗打击行动魅影直播app 因土地问题!200MW光储项目终止 光大策略:关注业绩,持股过节,春节后A股或迎来新一轮的上涨行情 有色金属为何暴跌?资金为何逆行加仓?一文搞懂!吴梦梦 签下185亿美元超级大单,石药为何反遭抛售?“聪明钱”悄然借道港股通创新药ETF(520880)埋伏色狼aPP 16.4亿元!华电900MW陆上风电项目中标候选人公示:四家分获 AIDC撬动变压器出海“爆单”404错误 转发提醒!女子卖金手镯每克被吞40多元成品短视频app 特朗普“退”了一步?轮舞曲 有道新战事:当 AI 进入一支笔官方处理结果 易思维两笔收购均全额计提商誉,郭寅等与杭州禹奕存在资金拆借 更新科普 嘉美转债强制赎回倒计时!508元/张转债明日复牌交易,未转股或遭“白菜价”赎回鉴黄师 一天卖100亿的德邦基金,出大事了 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||