航宇微:公司正积极采取措施改善经营状况兄弟的老婆 天量存款到期调查:百万保单增加,“存款特种兵”转战黄金白银久热久热 宏发股份:原材料价格波动对公司成本有一定影响55爱网 国寿财险高管补位:副总裁曹原兼掌财务,两名分公司一把手拟任总助 亚洲规模最大飞行汽车研发公司!汇天汽车全球订单达7000台,2026年底交付致命的诱惑 法国外长:欧盟理事会通过针对伊朗的制裁措施 涉及21名个人和实体 三峡能源:公司直接持有金风科技股票综合五月 科达制造:公司重组预案已披露,公司股票亦已于今日复牌 赵健:我国芯片半导体行业2025年构建了自主可控的算力底座,成为驱动经济转型升级与高质量发展的关键引擎官方通报 火星人:公司将根据监管法规要求及时履行信息披露义务海棠app下载 避险与投机共振!铜价突破历史新高 欧美矿业板块齐冲新高 宏发股份:原材料价格波动对公司成本有一定影响猫咪成人 宝光股份:2025年公司申请的厚壁金属陶瓷管壳优化改进等静压工艺,主要应用高绝缘电真空器件9 1免费版 三峡能源:公司直接持有金风科技股票 137万手,封死跌停!海角社区 中原高速2025年净利润预降30%,房地产减值成主因 格陵兰岛谈判最新进展如何?丹麦外交大臣这样说实时智能科普 137万手,封死跌停!污污网 *ST岩石盘中涨停,上演“地天板”妖姬直播 紫金矿业获融资资金买入超41亿元丨资金流向日报 瑞银:金沙龙国第4季度EBITDA低于预期 评级“中性”欧美骚女 舜宇光学科技(02382)逆市升2.3% 料2025年股东溢利同比增长至多75%色噜噜噜 特朗普政府据悉正在准备提名美联储前理事凯文·沃什为下任美联储老大直播app 无处可藏!现货黄金日内重挫逾200美元,市场失去“压舱石”青桃视频 印尼证交所CEO在印尼股市大跌后辞职雪碧直播 半导体早参 | 存储模组龙头江波龙全年净利预增150.66%~210.82%,闪迪业绩、指引双超预期水野朝阳 瑞银:金沙龙国第4季度EBITDA低于预期 评级“中性” 马云看好AI+教育,教育ETF涨1.79% 金饰克价连跌,有品牌两天跌90元 超机构预期!光模块龙头新易盛预计2025年归母净利润94亿元~99亿元,Q4环比最高预增50%反转来了 证监会新规重塑战略投资者:引入资本投资者,持股5%成入场券婷婷综合 马斯克,被曝大动作!打造“科技巨无霸” 泡泡玛特欧洲总部落子英国伦敦桐桐桐 溜了溜了!宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售,但这些题材ETF却被主力玩得风生水起,强势吸金超百亿元 赛力斯股票再创新低,市值蒸发超千亿黄wwwww 库迪回应“取消全场9.9元”差差差 证监会新规重塑战略投资者:引入资本投资者,持股5%成入场券 闻泰科技2025年预亏超90亿元 安世控制权仍暂处于受限状态 一个月大涨160%,AI应用“牛股”蓝色光标董事长、副总经理拟套现4.75亿元,减持原因:自身资金需求荷花直播 超机构预期!光模块龙头新易盛预计2025年归母净利润94亿元~99亿元,Q4环比最高预增50%致命的诱惑 制造业运行有所波动!统计局最新发布,重要经济数据出炉b站直播 “易中天”,集体预喜九秀直播 美邦服饰2025年亏损超2亿,创始人周成建回归后转型之路遇冷梅林直播 泡泡玛特欧洲总部落子英国伦敦 1月制造业PMI回落至49.3%,超3成企业反映利润下降YSL水蜜桃口红5337 600309,拟超190亿元增资子公司!近期股价大涨 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||